Trabajo - Energía
Tablas de Conversión
pies por libra fuerza Lectura joules pies por libra fuerza Lectura joules
0.7376 1 1.356 36.1405 49 66.435
1.4751 2 2.712 36.8781 50 67.791
2.2127 3 4.067 37.6157 51 69.147
2.9502 4 5.423 38.3532 52 70.503
3.6878 5 6.779 39.0908 53 71.858
4.4254 6 8.135 39.8284 54 73.214
5.1629 7 9.491 40.5659 55 74.570
5.9005 8 10.847 41.3035 56 75.926
6.6381 9 12.202 42.0410 57 77.282
7.3756 10 13.558 42.7786 58 78.637
8.1132 11 14.914 43.5162 59 79.993
8.8507 12 16.270 44.2537 60 81.349
9.5883 13 17.626 44.9913 61 82.705
10.3259 14 18.981 45.7289 62 84.061
11.0634 15 20.337 46.4664 63 85.417
11.8010 16 21.693 47.2040 64 86.772
12.5386 17 23.049 47.9415 65 88.128
13.2761 18 24.405 48.6791 66 89.484
14.0137 19 25.761 49.4167 67 90.840
14.7512 20 27.116 50.1542 68 92.196
15.4888 21 28.472 50.8918 69 93.551
16.2264 22 29.828 51.6294 70 94.907
16.9639 23 31.184 52.3669 71 96.263
17.7015 24 32.540 53.1045 72 97.619
18.4391 25 33.895 53.8420 73 98.975
19.1766 26 35.251 54.5796 74 100.331
19.9142 27 36.607 55.3172 75 101.686
20.6517 28 37.963 56.0547 76 103.042
21.3893 29 39.319 56.7923 77 104.398
22.1269 30 40.675 57.5298 78 105.754
22.8644 31 42.030 58.2674 79 107.110
23.6020 32 43.386 59.0050 80 108.465
24.3396 33 44.742 59.7425 81 109.821
25.0771 34 46.098 60.4801 82 111.177
25.8147 35 47.454 61.2177 83 112.533
26.5522 36 48.809 61.9552 84 113.889
27.2898 37 50.165 62.6928 85 115.245
28.0274 38 51.521 63.4303 86 116.600
28.7649 39 52.877 64.1679 87 117.956
29.5025 40 54.233 64.9055 88 119.312
30.2400 41 55.589 65.6430 89 120.668
30.9776 42 56.944 66.3806 90 122.024
31.7152 43 58.300 67.1182 91 123.379
32.4527 44 59.656 67.8557 92 124.735
33.1903 45 61.012 68.5933 93 126.091
33.9279 46 62.368 69.3308 94 127.447
34.6654 47 63.723 70.0684 95 128.803
35.4030 48 65.079 70.8060 96 130.159
71.5435 97 131.514 73.0186 99 134.226
72.2811 98 132.870 73.7562 100 135.582

NOTA:Busque la lectura en la columna central. Si está en pies por libra fuerza el equivalente en joules estará en la columna de la derecha. Si está en joules, el equiválente estará en la columna izquierda.
Ejemplos:1 pie por libra fuerza= 1.356 joules, 1 joules = 0.7376 pies por libra fuerza.

MACSTEEL en Español
Perfil | Capacidad | Calidad | Productos de Barra | División NitroSteel
División de Tratamiento Térmico | Mejoras de Capital | Artículos de Prensa/Relaciones | Mapa del Sitio | Información de Contacto | Libro de Datos Metalúrgicos