Temperatura
Tabla de Conversiones
°C Grados °F
-273 -459.4
-268 -450
-262 -440
-257 -430
-251 -420
-246 -410
-240 -400
-234 -390
-229 -380
-223 -370
-218 -360
-212 -350
-207 -340
-201 -330
-196 -320
-190 -310
-184 -300
-179 -290
-173 -280
-169 -273 -459.4
-168 -270 -454
-162 -260 -436
-157 -250 -418
-151 -240 -400
-146 -230 -382
-140 -220 -364
-134 -210 -346
-129 -200 -328
-123 -190 -310
-118 -180 -292
-112 -170 -274
-107 -160 -256
-101 -150 -238
-96 -140 -220
-90 -130 -202
-84 -120 -184
-79 -110 -166
-73 -100 -148
-68 -90 -130
-62 -80 -112
-57 -70 -94
-51 -60 -76
-46 -50 -58
-40 -40 -40
-34 -30 -22
-29 -20 -4
-23 -10 14
-17.8 0 32
-17.2 1 33.8
-16.7 2 35.6
-16.1 3 37.4
-15.6 4 39.2
-15.0 5 41.0
-14.4 6 42.8
-13.9 7 44.6
-13.3 8 46.4
-12.8 9 48.2
-12.2 10 50.0
-11.7 11 51.8
-11.1 12 53.6
-10.6 13 55.4
-10.0 14 57.2
-9.4 15 59.0
-8.9 16 60.8
-8.3 17 62.6
-7.8 18 64.4
-7.2 19 66.2
-6.7 20 68.0
-6.1 21 69.8
-5.6 22 71.6
-5.0 23 73.4
-4.4 24 75.2
-3.9 25 77.0
-3.3 26 78.8
-2.8 27 80.6
-1.1 30 86.0
-0.6 31 87.8
0 32 89.6
0.6 33 91.4
1.1 34 93.2
1.7 35 95.0
2.2 36 96.8
2.8 37 98.6
3.3 38 100.4
3.9 39 102.2
4.4 40 104.0
5.0 41 105.8
5.6 42 107.6
6.1 43 109.4
6.7 44 111.2
7.2 45 113.0
7.8 46 114.8
8.3 47 116.6
8.9 48 118.4
9.4 49 120.2
10.0 50 122.0
10.6 51 123.8
11.1 52 125.6
11.7 53 127.4
12.2 54 129.2
12.8 55 131.0
13.3 56 132.8
13.9 57 134.6
14.4 58 136.4
15.0 59 138.2
15.6 60 140.0
16.1 61 141.8
16.7 62 143.6
17.2 63 145.4
17.8 64 147.2
18.3 65 149.0
18.9 66 150.8
19.4 67 152.6
20.0 68 154.4
20.6 69 156.2
21.1 70 158.0
21.7 71 159.8
22.2 72 161.6
22.8 73 163.4
23.3 74 165.2
23.9 75 167.0
24.4 76 168.8
25.0 77 170.6
25.6 78 172.4
26.1 79 174.2
26.7 80 176.0
27.2 81 177.8
27.8 82 179.6
28.3 83 181.4
28.9 84 183.2
29.4 85 185.0
30.0 86 186.8
30.6 87 188.6
31.1 88 190.4
31.7 89 192.2
32.2 90 194.0
32.8 91 195.8
33.3 92 197.6
33.9 93 199.4
34.4 94 201.2
35.0 95 203.0
35.6 96 204.8
36.1 97 206.6
36.7 98 208.4
37.2 99 210.2
37.8 100 212.0
43 110 230
49 120 248
54 130 266
60 140 284
66 150 302
71 160 320
77 170 338
82 180 356
88 190 374
93 200 392
99 210 410
100 212 413.6
104 220 428
110 230 446
116 240 464
121 250 482
127 260 500
132 270 518
138 280 536
143 290 554
149 300 572
154 310 590
160 320 608
166 330 626
171 340 644
177 350 662
182 360 680
188 370 698
193 380 716
199 390 734
204 400 752
210 410 770
216 420 788
221 430 806
227 440 824
232 450 842
238 460 860
243 470 878
249 480 896
254 490 914
260 500 932
266 510 950
271 520 968
277 530 986
282 540 1004
288 550 1022
293 560 1040
299 570 1058
304 580 1076
310 590 1094
316 600 1112
321 610 1130
327 620 1148
332 630 1166
338 640 1184
343 650 1202
349 660 1220
354 670 1238
360 680 1256
366 690 1274
371 700 1292
377 710 1310
382 720 1328
388 730 1346
393 740 1364
399 750 1382
404 760 1400
410 770 1418
416 780 1436
421 790 1454
427 800 1472
432 810 1490
438 820 1508

Temperatura
Tabla de Conversiones
°C Grados °F
443 830 1526
449 840 1544
454 850 1562
460 860 1580
466 870 1598
471 880 1616
477 890 1634
482 900 1652
488 910 1670
493 920 1688
499 930 1706
504 940 1724
510 950 1742
516 960 1760
521 970 1778
527 980 1796
532 990 1814
538 1000 1832
543 1010 1850
549 1020 1868
554 1030 1886
560 1040 1904
566 1050 1922
571 1060 1940
577 1070 1958
582 1080 1976
588 1090 1994
593 1100 2012
599 1110 2030
604 1120 2048
610 1130 2066
616 1140 2084
621 1150 2102
627 1160 2120
632 1170 2138
638 1180 2156
643 1190 2174
649 1200 2192
654 1210 2210
660 1220 2228
666 1230 2246
671 1240 2264
677 1250 2282
682 1260 2300
688 1270 2318
693 1280 2336
699 1290 2354
704 1300 2372
710 1310 2390
716 1320 2408
721 1330 2426
727 1340 2444
732 1350 2462
738 1360 2480
743 1370 2498
749 1380 2516
754 1390 2534
760 1400 2552
766 1410 2570
771 1420 2588
777 1430 2606
782 1440 2624
788 1450 2642
793 1460 2660
799 1470 2678
804 1480 2696
810 1490 2714
816 1500 2732
821 1510 2750
827 1520 2768
832 1530 2786
838 1540 2804
843 1550 2822
849 1560 2840
854 1570 2858
860 1580 2876
866 1590 2894
871 1600 2912
877 1610 2930
882 1620 2948
888 1630 2966
893 1640 2984
899 1650 3002
904 1660 3020
910 1670 3038
916 1680 3056
921 1690 3074
927 1700 3092
932 1710 3110
938 1720 3128
943 1730 3146
949 1740 3164
954 1750 3182
960 1760 3200
966 1770 3218
971 1780 3236
977 1790 3254
982 1800 3272
988 1810 3290
993 1820 3308
999 1830 3326
1004 1840 3344
1010 1850 3362
1016 1860 3380
1021 1870 3398
1027 1880 3416
1032 1890 3434
1038 1900 3452
1043 1910 3470
1049 1920 3488
1054 1930 3506
1060 1940 3524
1066 1950 3542
1071 1960 3560
1077 1970 3578
1082 1980 3596
1088 1990 3614
1093 2000 3632
1099 2010 3650
1104 2020 3668
1110 2030 3686
1116 2040 3704
1121 2050 3722
1127 2060 3740
1132 2070 3758
1138 2080 3776
1143 2090 3794
1149 2100 3812
1154 2110 3830
1160 2120 3848
1166 2130 3866
1171 2140 3884
1177 2150 3902
1182 2160 3920
1188 2170 3938
1193 2180 3956
1199 2190 3974
1204 2200 3992
1210 2210 4010
1216 2220 4028
1221 2230 4046
1227 2240 4064
1232 2250 4082
1238 2260 4100
1243 2270 4118
1249 2280 4136
1254 2290 4154
1260 2300 4172
1266 2310 4190
1271 2320 4208
1277 2330 4226
1282 2340 4244
1288 2350 4262
1293 2360 4280
1299 2370 4298
1304 2380 4316
1310 2390 4334
1316 2400 4352
1321 2410 4370
1327 2420 4388
1332 2430 4406
1338 2440 4424
1343 2450 4442
1349 2460 4460
1354 2470 4478
1360 2480 4496
1366 2490 4514
1371 2500 4532
1377 2510 4550
1382 2520 4568
1388 2530 4586
1393 2540 4604
1399 2550 4622
1404 2560 4640
1410 2570 4658
1416 2580 4676
1421 2590 4694
1427 2600 4712
1432 2610 4730
1438 2620 4748
1443 2630 4766
1449 2640 4784
1454 2650 4802
1460 2660 4820
1466 2670 4838
1471 2680 4856
1477 2690 4874
1482 2700 4892
1488 2710 4910
1493 2720 4928
1499 2730 4946
1504 2740 4964
1510 2750 4982
1516 2760 5000
1521 2770 5018
1527 2780 5036
1532 2790 5054
1538 2800 5072
1543 2810 5090
1549 2820 5108
1554 2830 5126
1560 2840 5144
1566 2850 5162
1571 2860 5180
1577 2870 5198
1582 2880 5216
1588 2890 5234
1593 2900 5252
1599 2910 5270
1604 2920 5288
1610 2930 5306
1616 2940 5324
1621 2950 5342
1627 2960 5360
1632 2970 5378
1638 2980 5396
1643 2990 5414
1649 3000 5432


NOTA:Busque la lectura en la columna central. Si es en Grados Centígrados, lea el equivalente de Fahrenheit en la columna de la derecha. Si la lectura es en Celcius, lea el equivalente en la columna izquierda.
NOTA:Tabla de Tipo Albert Sauveur. Valores Revisados.

MACSTEEL en Español
Perfil | Capacidad | Calidad | Productos de Barra | División NitroSteel
División de Tratamiento Térmico | Mejoras de Capital | Artículos de Prensa/Relaciones | Mapa del Sitio | Información de Contacto | Libro de Datos Metalúrgicos