Rangos y Límites Químicos
de Análisis térmico de las barras de acero aleadas
Rangos y Límites Químicos , Porcentaje
    Corazón Abierto    
O basico- Electrico Máximo
Máximo Oxígeno Horno Límite
Elemento Del elemento Especificado Acero Acero Porcentajea
Carbón a 0.55 incl. 0.05 0.05
  sobre 0.55/0.70 incl. 0.08 0.07
  sobre 0.70/0.80 incl. 0.10 0.09
  sobre 0.80/0.95 incl. 0.12 0.11
  sobre 0.95/1.35 incl. 0.13 0.12
Manganeso a 0.60 incl. 0.20 0.15
  sobre 0.60/0.90 incl. 0.20 0.20
  sobre 0.90/1.05 incl. 0.25 0.25
  sobre 1.05/1.90 incl. 0.30 0.30
  sobre 1.90/2.10 incl. 0.40 0.35
Fósforo Acero Básico de corazon-abierto o de oxígeno-basico 0.035c
  Acero ácido de corazón abierto 0.050
  Acero básico de horno eléctrico 0.025
  Acero ácido de horno eléctrico 0.050
Sulfuro a 0.50 incl. 0.015 0.015
  sobre 0.050/0.07 incl. 0.02 0.02
  sobre 0.07/0.10 incl. 0.04 0.04
  Acero básico de corazón abiero o de oxígeno 0.040c
  Acero ácido de corazón abierto 0.050
  Acero básico de horno eléctrico 0.025
  Acero ácido de horno eléctrico 0.050
Silicón a 0.20 incl. 0.08 0.08
  sobre 0.20/0.30 incl. 0.15 0.15
  sobre 0.30/0.60 incl. 0.20 0.20
  sobre 0.60/1.00 incl. 0.30 0.30
  sobre 1.00/2.20 incl. 0.40 0.35
  aceros ácidosb
Nickel a 0.50 incl. 0.20 0.20
  sobre 0.50/1.50 incl. 0.30 0.30
  sobre 1.50/2.00 incl. 0.35 0.35
  sobre 2.00/3.00 incl. 0.40 0.40
  sobre 3.00/5.30 incl. 0.50 0.50
  over 5.30/10.00 incl. 1.00 1.00
Chromo a 0.40 incl. 0.15 0.15
  sobre 0.40/0.90 incl. 0.20 0.20
  sobre 0.90/1.05 incl. 0.25 0.25
  sobre 1.05/1.60 incl. 0.30 0.30
  sobre 1.60/1.75 incl. b 0.35
  sobre 1.75/2.10 incl. b 0.40
  sobre 2.10/3.99 incl. b 0.50
Molibdeno a 0.10 incl. 0.05 0.05
  sobre 0.10/0.20 incl. 0.07 0.07
  sobre 0.20/0.50 incl. 0.10 0.10
  sobre 0.50/0.80 incl. 0.15 0.15
  sobre 0.80/1.15 incl. 0.20 0.20
Tungsteno to 0.50 incl. 0.20 0.20
  sobre 0.50/1.00 incl. 0.30 0.30
  sobre 1.00/2.00 incl. 0.50 0.50
  sobre 2.00/4.00 incl. 0.60 0.60
Vanadio/FONT> a 0.25 incl. 0.25 0.25
  sobre 0.25/0.50 incl. 0.10 0.10
Aluminio hasta to 0.10 incl. 0.05 0.05
  sobre 0.10/0.20 incl. 0.10 0.10
  sobre 0.20/0.30 incl. 0.15 0.15
  sobre 0.30/0.80 incl. 0.25 0.25
  sobre 0.80/1.30 incl. 0.35 0.35
  sobre 1.30/1.80 incl. 0.45 0.45
Cobre a 0.60 incl. sobre 0.20 0.20
  sobre 0.60/1.50 incl. 0.30 0.30
  sobre 1.50/2.00 incl. 0.35 0.35
Nota 1:Los aceros de boro pueden tener un contenido mínimo de 0.0005%de boro.
Nota 2:Aceros de aleación se pueden producir con un rango de plomo de 0.15/0. 35%. Un análisis de casta o térmico no es determinable cuando se añade plomo a la mezcla.
Nota 3:Pequeñas cantidades de ciertos elementos están presentes en los aceros aleados que son especificados o requeridos. Estos elementos son considerados incidental y pueden encontrarse en estos máximos valores: Cu = 0.35 porciento, Ni = 0.25 porciento, Cr = 0.20 porciento, Mo = 0.06 porciento
aAplicado sólo a aceros no refosforizados y no resulfurizados.
bEl límite mínimo de silicón para hornos de acido de corazón abiero u hornos eléctricos es 0.15%.
cUsualmente no se produce en hornos de corazón abierto.

MACSTEEL en Español
Perfil | Capacidad | Calidad | Productos de Barra | División NitroSteel
División de Tratamiento Térmico | Mejoras de Capital | Artículos de Prensa/Relaciones | Mapa del Sitio | Información de Contacto | Libro de Datos Metalúrgicos