Propiedades Mecanicas y de Maquinabilidad Estimadas
de las Barras de Acero al Carbon Resulfurizadasa
Valores Mínimos Estimados
No. AISI & SAE Tipo de Proceso (psi) Fuerza Tensil(psi) Fuerza de Cedimiento(psi) Elongacion en 2 pulgadas, (%) Reducción en el Área, (%) Dureza Brinell Promedio de Maquinabilidad (Sacado en Frío 1212 = 100%)
1111 laminadas en caliente 55,000 33,000 25 45 121
  laminadas en frío 75,000 58,000 10 35 163 95
1112 laminadas en caliente 56,000 33,500 25 45 121
  laminadas en frío 78,000 60,000 10 35 167 100
1113 laminadas en caliente 56,000 33,500 25 45 121
  laminadas en frío 78,000 60,000 10 35 167 135
12L14 laminadas en caliente 57,000 34,000 22 45 121
  laminadas en frío 78,000 60,000 10 35 163 160
1108 laminadas en caliente 50,000 27,500 30 50 101
  laminadas en frío 56,000 47,000 20 40 121 80
1109 laminadas en caliente 50,000 27,500 30 50 101
  laminadas en frío 56,000 47,000 20 40 121 80
1117 laminadas en caliente 62,000 34,000 23 47 121
  laminadas en frío 69,000 58,000 15 40 137 90
1118 laminadas en caliente 65,000 36,000 23 47 131
  laminadas en frío 72,000 61,000 15 40 143 85
1119 laminadas en caliente 62,000 34,000 23 47 121
  laminadas en frío 69,000 58,000 15 40 137 100
1132 laminadas en caliente 83,000 45,500 16 40 167
  laminadas en frío 92,000 77,000 12 35 183 75
1137 laminadas en caliente 88,000 48,000 15 35 179
  laminadas en frío 98,000 82,000 10 30 197 70
1140 laminadas en caliente 79,000 43,500 16 40 156
  laminadas en frío 88,000 74,000 12 35 170 70
1141 laminadas en caliente 94,000 51,500 15 35 187
  laminadas en frío 105,100 88,000 10 30 212 70
1144 laminadas en caliente 97,000 53,000 15 35 197
  laminadas en frío 108,000 90,000 10 30 217 80
1145 laminadas en caliente 85,000 47,000 15 40 170
  laminadas en frío 94,000 80,000 12 35 187 65
1146 laminadas en caliente 85,000 47,000 15 40 170
  laminadas en frío 94,000 80,000 12 35 187 70
1151 laminadas en caliente 92,000 50,500 15 35 187
  laminadas en frío 102,000 86,000 10 30 207 65

aTodas las series de acero SAE 1100 son evaluadas en la bases de .10 máximo de silicón o fundición de granos coarse.

MACSTEEL en Español
Perfil | Capacidad | Calidad | Productos de Barra | División NitroSteel
División de Tratamiento Térmico | Mejoras de Capital | Artículos de Prensa/Relaciones | Mapa del Sitio | Información de Contacto | Libro de Datos Metalúrgicos