Propiedades mecanicanicas estimadas y de maquinabilidad
de las barras de acero de carbon AISI y SAE
Valores Estimados Minimos
AISI & SAE No. Tipo de Proceso Fuerza Tensil(psi) Fuerza de Cedimiento(psi) Elongación en 2 Pulgadas, (%) Reducción en Area, (%) Dureza Brinell Maquinabilidad Promedio (Sacada en Frío 1212 = 100%)
1006 laminadas en caliente 43,000 24,000 30 55 86
  laminadas en frío 48,000 41,000 20 45 95 50
1008 laminadas en caliente 44,000 24,500 30 55 86
  laminadas en frío 49,000 41,500 20 45 95 55
1010 laminadas en caliente 47,000 26,000 28 50 95
  laminadas en frío 53,000 44,000 20 40 105 55
1012 laminadas en caliente 48,000 26,500 28 50 95
  laminadas en frío 54,000 45,000 19 40 105 55
1015 laminadas en caliente 50,000 27,500 28 50 101
  laminadas en frío 56,000 47,000 18 40 111 60
1016 laminadas en caliente 55,000 30,000 25 50 111
  laminadas en frío 61,000 51,000 18 40 121 70
1017 laminadas en caliente 53,000 29,000 26 50 105
  laminadas en frío 59,000 49,000 18 40 116 65
1018 laminadas en caliente 58,000 32,000 25 50 116
  laminadas en frío 64,000 54,000 15 40 126 70
1019 laminadas en caliente 59,000 32,500 25 50 116
  laminadas en frío 66,000 55,000 15 40 131 70
1020 laminadas en caliente 55,000 30,000 25 50 111
  laminadas en frío 61,000 51,000 15 40 121 65
1021 laminadas en caliente 61,000 33,000 24 48 116
  laminadas en frío 68,000 57,000 15 40 131 70
1022 laminadas en caliente 62,000 34,000 23 47 121
  laminadas en frío 69,000 58,000 15 40 137 70
1023 laminadas en caliente 56,000 31,000 25 50 111
  laminadas en frío 62,000 52,500 15 40 121 65
1024* laminadas en caliente 74,000 41,000 20 42 149
laminadas en frío 82,000 69,000 12 35 163 60
1025 laminadas en caliente 58,000 32,000 25 50 116
  laminadas en frío 64,000 54,000 15 40 126 65
1026 laminadas en caliente 64,000 35,000 24 49 126
  laminadas en frío 71,000 60,000 15 40 143 75
1027* laminadas en caliente 75,000 41,000 18 40 149
  laminadas en frío 83,000 70,000 12 35 163 65
1030 laminadas en caliente 68,000 37,500 20 42 137
  laminadas en frío 76,000 64,000 12 35 149 70
1035 laminadas en caliente 72,000 39,500 18 40 143
  laminadas en frío 80,000 67,000 12 35 163 65
1036* laminadas en caliente 83,000 45,500 16 40 163
  laminadas en frío 92,000 77,500 12 35 187 55
1037 laminadas en caliente 74,000 40,500 18 40 143
  laminadas en frío 82,000 69,000 12 35 167 65
1038 laminadas en caliente 75,000 41,000 18 40 149
  laminadas en frío 83,000 70,000 12 35 163 65
1039 laminadas en caliente 79,000 43,500 16 40 156
  laminadas en frío 88,000 74,000 12 35 179 60
1040 laminadas en caliente 76,000 42,000 18 40 149
  laminadas en frío 85,000 71,000 12 35 170 60
1041* laminadas en caliente 92,000 51,000 15 40 187
  laminadas en frío 102,500 87,000 10 30 207 45
  ACDa 94,000 80,000 10 45 184 60
1042 laminadas en caliente 80,000 44,000 16 40 163
  laminadas en frío 89,000 75,000 12 35 179 60
  NCDb 85,000 73,000 12 45 179 70
1043 laminadas en caliente 82,000 45,000 16 40 163
  laminadas en frío 91,000 77,000 12 35 179 60
  NCDb 87,000 75,000 12 45 179 70
1044 laminadas en caliente 80,000 44,000 16 40 163
1045 laminadas en caliente 82,000 45,000 16 40 163
  laminadas en frío 91,000 77,000 12 35 179 55
  ACDa 85,000 73,000 12 45 170 65
1046 laminadas en caliente 85,000 47,000 15 40 170
  laminadas en frío 94,000 79,000 12 35 187 55
  ACDa 90,000 75,000 12 45 179 65
1047* laminadas en caliente 94,000 52,000 15 30 192
  laminadas en frío 103,000 88,000 10 28 207 40
1047* ACDa 95,000 85,000 10 35 187 45
1048* laminadas en caliente 96,000 53,000 14 33 197
  laminadas en frío 106,500 89,500 10 28 217 45
  ACDa 93,500 78,500 10 35 192 50
1049 laminadas en caliente 87,000 48,000 15 35 179
  laminadas en frío 97,000 81,500 10 30 197 45
  ACDa 92,000 77,000 10 40 187 55
1050 laminadas en caliente 90,000 49,500 15 35 179
  laminadas en frío 100,000 84,000 10 30 197 45
  ACDa 95,000 80,000 10 40 189 55
1052* laminadas en caliente 108,000 59,500 12 30 217
  ACDa 98,000 83,000 10 40 193 50
1055 laminadas en caliente 94,000 51,500 12 30 192
  ACDa 96,000 81,000 10 40 197 55
1060 laminadas en caliente 98,000 54,000 12 30 201
  SACDc 90,000 70,000 10 45 183 60
1064 laminadas en caliente 97,000 53,500 12 30 201
  SACDc 89,000 69,000 10 45 183 60
1065 laminadas en caliente 100,000 55,000 12 30 207
  SACDc 92,000 71,000 10 45 187 60
1070 laminadas en caliente 102,000 56,000 12 30 212
  SACDc 93,000 72,000 10 45 192 55
1074 laminadas en caliente 105,000 58,000 12 30 217
  SACDc 94,500 73,000 10 40 192 55
1078 laminadas en caliente 100,000 55,000 12 30 207
  SACDc 94,000 72,500 10 40 192 55
1080 laminadas en caliente 112,000 61,500 10 25 229
  SACDc 98,000 75,000 10 40 192 45
1084 laminadas en caliente 119,000 65,500 10 25 241
  SACDc 100,000 77,000 10 40 192 45
1085 laminadas en caliente 121,000 66,500 10 25 248
  SACDc 100,500 78,000 10 40 192 45
1086 laminadas en caliente 112,000 61,500 10 25 229
  SACDc 97,000 74,000 10 40 192 45
1090 laminadas en caliente 122,000 67,000 10 25 248
  SACDc 101,000 78,000 10 40 197 45
1095 laminadas en caliente 120,000 66,000 10 25 248
  SACDc 99,000 76,000 10 40 197 45

aACD representa recocido laminado en frío.
bNCD representa normalizado laminado en frío.
cSACD representa esferoizado laminado en frío.
*Estos grados con un máximo de Mn en exceso del 1% han sido renumerados en la serie 1500 . Véase tabla 3, SAE J403.

MACSTEEL en Español
Perfil | Capacidad | Calidad | Productos de Barra | División NitroSteel
División de Tratamiento Térmico | Mejoras de Capital | Artículos de Prensa/Relaciones | Mapa del Sitio | Información de Contacto | Libro de Datos Metalúrgicos