Tolerancia de Barras para
Barras aleados laminadas en caliente
Tamaños especificados
(Redondos o Cuadrados)
Variaciones de tamaño Fuera de Círculo
o Cuadrados
Sobre Debajo
Hasta 5/16" incluido .005" .005" .008"
Sobre 5/16" a 7/16" incluido .006" .006" .009"
Sobre 7/16" a 5/8" incluido .007" .007" .010"
Sobre 5/8" a 7/8" incluido .008" .008" .012"
Sobre 7/8" a 1" incluido .009" .009" .013"
Sobre 1" a 1-1/8" incluido .010" .010" .015"
Sobre 1-1/8" a 1-1/4" incluido .011" .011" .016"
Sobre 1-1/4" a 1-3/8" incluido .012" .012" .018"
Sobre 1-3/8" a 1-1/2" incluido .014" .014" .021"
Sobre 1-1/2" a 2" incluido 1/64" 1/64" .023"
Sobre 2" a 2-1/2" incluido 1/32" 0" .023"
Sobre 2-1/2" a 3-1/2" incluido 3/64" 0" .035"
Sobre 3-1/2" a 4-1/2" incluido 1/16" 0" .046"
Sobre 4-1/2" a 5-1/2" incluido 5/64" 0" .058"
Sobre 5-1/2" a 6-1/2" incluido 1/8" 0" .070"
Sobre 6-1/2" a 8-1/4" incluido 5/32" 0" .085"
Sobre 8-1/4" a 9-1/2" incluido 3/16" 0" .100"
Sobre 9-1/2" a 10" incluido 1/4" 0" .120"

MACSTEEL en Español
Perfil | Capacidad | Calidad | Productos de Barra | División NitroSteel
División de Tratamiento Térmico | Mejoras de Capital | Artículos de Prensa/Relaciones | Mapa del Sitio | Información de Contacto | Libro de Datos Metalúrgicos