Standard Carbon Steels
Chemical Composition Ranges and Limits
SAE No. C Mn SAE No. C Mn SAE No. C Mn
1005 .06 max .35 max 1025 .22/.28 .30/.60 1050 .48/.55 .60/.90
1006 .08 max .25/.40 1026 .22/.28 .60/.90 1053 .48/.55 .70/1.00
1008 .10 max .30/.50 1029 .25/.31 .60/.90 1055 .50/.60 .60/.90
1010 .08/.13 .30/.60 1030 .28/.34 .60/.90 1059 .55/.65 .50/.80
1011 .09/.14 .60/.90 1035 .32/.38 .60/.90 1060 .55/.65 .60/.90
1012 .10/.15 .30/.60 1038 .35/.42 .60/.90 1065 .60/.70 .60/.90
1015 .13/.18 .30/.60 1039 .37/.44 .70/1.00 1070 .65/.75 .60/.90
1016 .13/.18 .60/.90 1040 .37/.44 .60/.90 1074 .70/.80 .50/.80
1017 .15/.20 .30/.60 1042 .40/.47 .60/.90 1078 .72/.85 .30/.60
1018 .15/.20 .60/.90 1043 .40/.47 .70/1.00 1080 .75/.88 .60/.90
1020 .18/.23 .30/.60 1044 .43/.50 .30/.60 1086 .80/.93 .30/.50
1021 .18/.23 .60/.90 1045 .43/.50 .60/.90 1090 .85/.98 .60/.90
1022 .18/.23 .70/1.00 1046 .43/.50 .70/1.00 1095 .90/1.03 .30/.50
1023 .20/.25 .30/.60 1049 .46/.53 .60/.90      

NOTE: Phosphorus = .040 max, Sulfur = .050 max.

Gerdau MACSTEEL Home
Profile | Capabilities | Quality | Engineered Bar Products | NitroSteel Division
Heating Treating Division | Capital Improvement | News Releases/Hot Links | Site Map | Contact Info | Metallurgical Data Book