Chromium Molybdenum Steels
JIS G 4105
Chemical Composition, %
Steel Grade C Si Mn P S Cr Mo
SCM 415 .13/.18 .15/.35 .60/.85 .030 max .030 max .90/1.20 .15/.30
SCM 418 .16/.21 .15/.35 .60/.85 .030 max .030 max .90/1.20 .15/.30
SCM 420 .18/.23 .15/.35 .60/.85 .030 max .030 max .90/1.20 .15/.30
SCM 421 .17/.23 .15/.35 .70/1.00 .030 max .030 max .90/1.20 .15/.30
SCM 430 .28/.33 .15/.35 .60/.85 .030 max .030 max .90/1.20 .15/.30
SCM 432 .27/.37 .15/.35 .30/.60 .030 max .030 max 1.00/1.50 .15/.30
SCM 435 .33/.38 .15/.35 .60/.85 .030 max .030 max .90/1.20 .15/.30
SCM 440 .38/.43 .15/.35 .60/.85 .030 max .030 max .90/1.20 .15/.30
SCM 445 .43/.48 .15/.35 .60/.85 .030 max .030 max .90/1.20 .15/.30
SCM 822 .20/.25 .15/.35 .60/.85 .030 max .030 max .90/1.20 .35/.45

NOTE:As impurities, Ni and Cu shall not exceed 0.25% and 0.30%, respectively, for all grades.

Gerdau MACSTEEL Home
Profile | Capabilities | Quality | Engineered Bar Products | NitroSteel Division
Heating Treating Division | Capital Improvement | News Releases/Hot Links | Site Map | Contact Info | Metallurgical Data Book