Master Weight Tables
for Rounds and Squares
Weight Per Foot in Pounds
Size Sq. Cor.
Squares
Rounds
1/8" .0531 .0417
9/64" .0672 .0528
5/32" .0830 .0652
11/64" .1004 .0789
3/16" .1195 .0939
13/64" .1403 .1102
7/32" .1627 .1278
15/64" .1868 .1467
1/4" .2125 .1669
17/64" .2399 .1884
9/32" .2689 .2112
19/64" .2997 .2354
5/16" .3320 .2608
21/64" .3661 .2875
11/32" .4018 .3155
23/64" .4391 .3449
3/8" .4781 .3755
25/64" .5188 .4075
13/32" .5611 .4407
27/64" .6051 .4753
7/16" .6508 .5111
29/64" .6981 .5483
15/32" .7471 .5867
31/64" .7977 .6265
1/2" .8500 .6676
33/64" .9040 .7100
17/32" .9596 .7536
35/64" 1.0168 .7986
9/16" 1.0758 .8449
37/64" 1.1364 .8925
19/32" 1.1986 .9414
39/64" 1.2625 .9916
5/8" 1.3281 1.0431
41/64" 1.3954 1.0959
21/32" 1.4643 1.1500
43/64" 1.5348 1.2054
11/16" 1.6070 1.2622
45/64" 1.6809 1.3202
23/32" 1.7564 1.3795
47/64" 1.8336 1.4401
3/4" 1.9125 1.5021
49/64" 1.9930 1.5653
25/32" 2.0752 1.6299
51/64" 2.1590 1.6957
13/16" 2.2445 1.7629
53/64" 2.3317 1.8313
27/32" 2.4205 1.9011
55/64" 2.5110 1.9721
7/8" 2.6031 2.0445
57/64" 2.6969 2.1182
29/32" 2.7924 2.1931
59/64" 2.8895 2.2694
15/16" 2.9883 2.3470
61/64" 3.0887 2.4259
31/32" 3.1908 2.5061
63/64" 3.2946 2.5876
1" 3.400 2.6704
1-1/32" 3.616 2.8399
1-1/16" 3.838 3.0146
1-3/32" 4.067 3.1945
1-1/8" 4.303 3.3797
1-5/32" 4.546 3.5700
1-3/16" 4.795 3.7656
1-7/32" 5.050 3.9664
1-1/4" 5.313 4.1724
1-9/32" 5.581 4.3836
1-5/16" 5.587 4.6001
1-11/32" 6.139 4.8218
1-3/8" 6.428 5.0486
1-13/32" 6.724 5.2807
1-7/16" 7.026 5.5180
1-15/32" 7.335 5.7606
1-1/2" 7.650 6.0083
1-17/32" 7.972 6.2612
1-9/16" 8.301 6.5194
1-19/32" 8.636 6.7838
1-5/8" 8.978 7.0514
1-21/32" 9.327 7.3252
1-11/16" 9.682 7.6043
1-23/32" 10.044 7.8885
1-3/4" 10.413 8.1780
1-25/32" 10.788 8.4726
1-13/16" 11.170 8.7725
1-27/32" 11.558 9.0776
1-7/8" 11.953 9.3880
1-29/32" 12.355 9.7035
1-15/16" 12.763 10.0243
1-31/32" 13.178 10.3502
2" 13.600 10.6814
2-1/32" 14.028 11.0178
2-1/16" 14.463 11.3595
2-3/32" 14.905 11.7063
2-1/8" 15.353 12.0583
2-5/32" 15.808 12.4156
2-3/16" 16.270 12.7781
2-7/32" 16.738 13.1458
2-1/4" 17.213 13.5187
2-9/32" 17.694 13.8968
2-5/16" 18.182 14.2802
2-11/32" 18.677 14.6687
2-3/8" 19.178 15.0625
2-13/32" 19.686 15.4615
2-7/16" 20.201 15.8657
2-15/32" 20.722 16.2751
2-1/2" 21.250 16.6898
2-17/32" 21.785 17.1096
2-9/16" 22.326 17.5346
2-19/32" 22.874 17.9650
2-5/8" 23.428 18.4004
2-21/32" 23.989 18.8410
2-11/16" 24.557 19.2870
2-23/32" 25.131 19.7382
2-3/4" 25.713 20.1946
2-25/32" 26.300 20.656
2-13/16" 26.895 21.123
2-27/32" 27.496 21.595
2-7/8" 28.103 22.072
2-29/32" 28.717 22.555
2-15/16" 29.338 23.042
2-31/32" 29.996 23.535
3" 30.600 24.033
3-1/32" 31.241 24.537
3-1/16" 31.888 25.045
3-3/32" 32.542 25.559
3-1/8" 33.203 26.078
3-5/32" 33.871 26.602
3-3/16" 34.545 27.131
3-7/32" 35.225 27.666
3-1/4" 35.913 28.206
3-9/32" 36.606 28.751
3-5/16" 37.307 29.301
3-11/32" 38.014 29.856
3-3/8" 38.728 30.417
3-13/32" 39.449 30.983
3-7/16" 40.176 31.554
3-15/32" 40.910 32.130
3-1/2" 41.650 32.712
3-9/16" 43.151 33.891
3-5/8" 44.678 35.090
3-11/16" 46.232 36.311
3-3/4" 47.813 37.552
3-13/16" 49.420 38.814
3-7/8" 51.053 40.097
3-15/16" 52.713 41.401
4" 54.400 42.726
4-1/16" 56.113 44.071
4-1/8" 57.853 45.438
4-3/16" 59.620 46.825
Master Weight Tables
for Rounds and Squares
Weight Per Foot in Pounds
Size Sq. Cor.
Squares
Rounds
4-1/4" 61.413 48.233
4-5/16" 63.232 49.662
4-3/8" 65.078 51.112
4-7/16" 66.951 52.583
4-1/2" 68.850 54.075
4-9/16" 70.776 55.587
4-5/8" 72.728 57.121
4-11/16" 74.707 58.675
4-3/4" 76.713 60.250
4-13/16" 78.745 61.846
4-7/8" 80.803 63.463
4-15/16" 82.888 65.100
5" 85.000 66.759
5-1/16" 87.138 68.438
5-1/8" 89.303 70.139
5-3/16" 91.495 71.860
5-1/4" 93.713 73.602
5-5/16" 95.957 75.364
5-3/8" 98.228 77.148
5-7/16" 100.526 78.953
5-1/2" 102.850 80.778
5-9/16" 105.20 82.62
5-5/8" 107.58 84.49
5-11/16" 109.98 86.38
5-3/4" 112.41 88.29
5-13/16" 114.87 90.22
5-7/8" 117.35 92.17
5-15/16" 119.86 94.14
6" 122.40 96.13
6-1/16" 124.96 98.15
6-1/8" 127.55 100.18
6-3/16" 130.17 102.24
6-1/4" 132.81 104.31
6-5/16" 135.48 106.41
6-3/8" 138.18 108.53
6-7/16" 140.90 110.66
6-1/2" 143.65 112.82
6-9/16" 146.43 115.00
6-5/8" 149.23 117.20
6-11/16" 152.06 119.43
6-3/4" 154.91 121.67
6-13/16" 157.79 123.93
6-7/8" 160.70 126.22
6-15/16" 163.64 128.52
7" 166.60 130.85
7-1/16" 169.59 133.19
7-1/8" 172.60 135.56
7-3/16" 175.64 137.95
7-1/4" 178.71 140.36
7-5/16" 181.81 142.79
7-3/8" 184.93 145.24
7-7/16" 188.08 147.71
7-1/2" 191.25 150.21
7-9/16" 194.45 152.72
7-5/8" 197.68 155.26
7-11/16" 200.93 157.81
7-3/4" 204.21 160.39
7-13/16" 207.52 162.99
7-7/8" 210.85 165.60
7-15/16" 214.21 168.24
8" 217.60 170.90
8-1/16" 221.01 173.58
8-1/8" 224.45 176.29
8-3/16" 227.92 179.01
8-1/4" 231.41 181.75
8-5/16" 234.93 184.52
8-3/8" 234.48 187.30
8-7/16" 242.05 190.11
8-1/2" 245.65 192.93
8-9/16" 249.28 195.78
8-5/8" 252.93 198.65
8-11/16" 256.61 201.54
8-3/4" 260.31 204.45
8-13/16" 264.04 207.38
8-7/8" 267.80 210.33
8-15/16" 271.59 213.31
9" 275.40 216.30
9-1/16" 279.2 219.3
9-1/8" 283.1 222.4
9-3/16" 287.0 225.4
9-1/4" 290.9 228.5
9-5/16" 294.9 231.6
9-3/8" 298.8 234.7
9-7/16" 302.8 237.8
9-1/2" 306.8 241.0
9-9/16" 310.9 244.2
9-5/8" 315.0 247.4
9-11/16" 319.1 250.6
9-3/4" 323.2 253.9
9-13/16" 327.4 257.1
9-7/8" 331.6 260.4
9-15/16" 335.8 263.7
10" 340.0 267.0
10-1/16" 344.3 270.4
10-1/8" 348.5 273.8
10-3/16" 352.9 277.1
10-1/4" 357.2 280.6
10-5/16" 361.6 284.0
10-3/8" 366.0 287.4
10-7/16" 370.4 290.9
10-1/2" 374.9 294.4
10-9/16" 379.3 297.9
10-5/8" 383.8 301.5
10-11/16" 388.4 305.0
10-3/4" 392.9 308.6
10-13/16" 397.5 312.2
10-7/8" 402.1 315.8
10-15/16" 406.7 319.5
11" 411.4 323.1
11-1/16" 416.1 326.8
11-1/8" 420.8 330.5
11-3/16" 425.5 334.2
11-1/4" 430.3 337.9
11-5/16" 435.1 341.7
11-3/8" 439.9 345.5
11-7/16" 448.8 349.3
11-1/2" 449.6 353.1
11-9/16" 454.6 357.0
11-5/8" 459.5 360.9
11-11/16" 464.4 364.8
11-3/4" 469.4 368.7
11-13/16" 474.4 372.6
11-7/8" 479.5 376.6
11-15/16" 484.5 380.5
12" 489.6 384.5
12-1/16" 494.6 388.5
12-1/8" 499.8 392.5
12-3/16" 505.0 396.6
12-1/4" 510.2 400.7
12-5/16" 515.4 404.8
12-3/8" 520.6 408.9
12-7/16" 525.9 413.0
12-1/2" 531.2 417.2
13" 575 451
13-1/2" 620 487
14" 666 523
14-1/2" 715 516
15" 765 601
15-1/2" 817 642
16" 871 684
16-1/2" 926 727
17" 982 772
17-1/2" 1040 818
18" 1102 865
18-1/2" 1164 914
19" 1227 964
19-1/2" 1293 1015
20" 1360 1068

NOTE:“Round Cornered” squares differ in weight from above schedule. However, round cornered squares can usually be rolled to foot weights shown above when desired.

Gerdau MACSTEEL Home
Profile | Capabilities | Quality | Engineered Bar Products | NitroSteel Division
Heating Treating Division | Capital Improvement | News Releases/Hot Links | Site Map | Contact Info | Metallurgical Data Book