Estimated Mechanical Properties and Machinability
of AISI and SAE Carbon Steel Bars
Estimated Minimum Values
AISI & SAE No. Type of Processing Tensile Strength (psi) Yield Strength (psi) Elongation in 2 Inches, (%) Reduction in Area, (%) Brinell Hardness Average Machinability Rating (Cold Drawn 1212 = 100%)
1006 hot rolled 43,000 24,000 30 55 86
  cold drawn 48,000 41,000 20 45 95 50
1008 hot rolled 44,000 24,500 30 55 86
  cold drawn 49,000 41,500 20 45 95 55
1010 hot rolled 47,000 26,000 28 50 95
  cold drawn 53,000 44,000 20 40 105 55
1012 hot rolled 48,000 26,500 28 50 95
  cold drawn 54,000 45,000 19 40 105 55
1015 hot rolled 50,000 27,500 28 50 101
  cold drawn 56,000 47,000 18 40 111 60
1016 hot rolled 55,000 30,000 25 50 111
  cold drawn 61,000 51,000 18 40 121 70
1017 hot rolled 53,000 29,000 26 50 105
  cold drawn 59,000 49,000 18 40 116 65
1018 hot rolled 58,000 32,000 25 50 116
  cold drawn 64,000 54,000 15 40 126 70
1019 hot rolled 59,000 32,500 25 50 116
  cold drawn 66,000 55,000 15 40 131 70
1020 hot rolled 55,000 30,000 25 50 111
  cold drawn 61,000 51,000 15 40 121 65
1021 hot rolled 61,000 33,000 24 48 116
  cold drawn 68,000 57,000 15 40 131 70
1022 hot rolled 62,000 34,000 23 47 121
  cold drawn 69,000 58,000 15 40 137 70
1023 hot rolled 56,000 31,000 25 50 111
  cold drawn 62,000 52,500 15 40 121 65
1024* hot rolled 74,000 41,000 20 42 149
cold drawn 82,000 69,000 12 35 163 60
1025 hot rolled 58,000 32,000 25 50 116
  cold drawn 64,000 54,000 15 40 126 65
1026 hot rolled 64,000 35,000 24 49 126
  cold drawn 71,000 60,000 15 40 143 75
1027* hot rolled 75,000 41,000 18 40 149
  cold drawn 83,000 70,000 12 35 163 65
1030 hot rolled 68,000 37,500 20 42 137
  cold drawn 76,000 64,000 12 35 149 70
1035 hot rolled 72,000 39,500 18 40 143
  cold drawn 80,000 67,000 12 35 163 65
1036* hot rolled 83,000 45,500 16 40 163
  cold drawn 92,000 77,500 12 35 187 55
1037 hot rolled 74,000 40,500 18 40 143
  cold drawn 82,000 69,000 12 35 167 65
1038 hot rolled 75,000 41,000 18 40 149
  cold drawn 83,000 70,000 12 35 163 65
1039 hot rolled 79,000 43,500 16 40 156
  cold drawn 88,000 74,000 12 35 179 60
1040 hot rolled 76,000 42,000 18 40 149
  cold drawn 85,000 71,000 12 35 170 60
1041* hot rolled 92,000 51,000 15 40 187
  cold drawn 102,500 87,000 10 30 207 45
  ACDa 94,000 80,000 10 45 184 60
1042 hot rolled 80,000 44,000 16 40 163
  cold drawn 89,000 75,000 12 35 179 60
  NCDb 85,000 73,000 12 45 179 70
1043 hot rolled 82,000 45,000 16 40 163
  cold drawn 91,000 77,000 12 35 179 60
  NCDb 87,000 75,000 12 45 179 70
1044 hot rolled 80,000 44,000 16 40 163
1045 hot rolled 82,000 45,000 16 40 163
  cold drawn 91,000 77,000 12 35 179 55
  ACDa 85,000 73,000 12 45 170 65
1046 hot rolled 85,000 47,000 15 40 170
  cold drawn 94,000 79,000 12 35 187 55
  ACDa 90,000 75,000 12 45 179 65
1047* hot rolled 94,000 52,000 15 30 192
  cold drawn 103,000 88,000 10 28 207 40
1047* ACDa 95,000 85,000 10 35 187 45
1048* hot rolled 96,000 53,000 14 33 197
  cold drawn 106,500 89,500 10 28 217 45
  ACDa 93,500 78,500 10 35 192 50
1049 hot rolled 87,000 48,000 15 35 179
  cold drawn 97,000 81,500 10 30 197 45
  ACDa 92,000 77,000 10 40 187 55
1050 hot rolled 90,000 49,500 15 35 179
  cold drawn 100,000 84,000 10 30 197 45
  ACDa 95,000 80,000 10 40 189 55
1052* hot rolled 108,000 59,500 12 30 217
  ACDa 98,000 83,000 10 40 193 50
1055 hot rolled 94,000 51,500 12 30 192
  ACDa 96,000 81,000 10 40 197 55
1060 hot rolled 98,000 54,000 12 30 201
  SACDc 90,000 70,000 10 45 183 60
1064 hot rolled 97,000 53,500 12 30 201
  SACDc 89,000 69,000 10 45 183 60
1065 hot rolled 100,000 55,000 12 30 207
  SACDc 92,000 71,000 10 45 187 60
1070 hot rolled 102,000 56,000 12 30 212
  SACDc 93,000 72,000 10 45 192 55
1074 hot rolled 105,000 58,000 12 30 217
  SACDc 94,500 73,000 10 40 192 55
1078 hot rolled 100,000 55,000 12 30 207
  SACDc 94,000 72,500 10 40 192 55
1080 hot rolled 112,000 61,500 10 25 229
  SACDc 98,000 75,000 10 40 192 45
1084 hot rolled 119,000 65,500 10 25 241
  SACDc 100,000 77,000 10 40 192 45
1085 hot rolled 121,000 66,500 10 25 248
  SACDc 100,500 78,000 10 40 192 45
1086 hot rolled 112,000 61,500 10 25 229
  SACDc 97,000 74,000 10 40 192 45
1090 hot rolled 122,000 67,000 10 25 248
  SACDc 101,000 78,000 10 40 197 45
1095 hot rolled 120,000 66,000 10 25 248
  SACDc 99,000 76,000 10 40 197 45

aACD represents annealed cold drawn.
bNCD represents normalized cold drawn.
cSACD represents spheroidized cold drawn.
*These grades with maximum Mn in excess of 1% have been renumbered 1500 series. See table 3, SAE J403.

Gerdau MACSTEEL Home
Profile | Capabilities | Quality | Engineered Bar Products | NitroSteel Division
Heating Treating Division | Capital Improvement | News Releases/Hot Links | Site Map | Contact Info | Metallurgical Data Book